| Grup 1 | Grup 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | ||
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Enjeksyon Ağırlığı (ps) | gr | 78 | 90 | 123 | 68 | 78 | 90 |
| Vida Çapı | mm | 28 | 30 | 35 | 26 | 28 | 30 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 86 | 99 | 135 | 74 | 86 | 99 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 246 | 214 | 158 | 285 | 246 | 214 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 24 | 22 | 20 | 26 | 24 | 22 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 66 | 76 | 104 | 57 | 66 | 76 |
| Vida Hızı | r/min | 0 - 220 | 0 - 220 | ||||
| Kovan Merkez Mesafesi | mm | 400 | |||||
| KİLİTLEME ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Kilitleme Gücü | kN | 1300 | |||||
| Kalıp Kalınlığı (min-max) | mm | 100 - 460 | |||||
| Mengene Stroğu | mm | 350 | |||||
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 708 x 355 | |||||
| İtici Stroğu | mm | 75 | |||||
| İtici Kuvveti | kN | 33 | |||||
| Döner Plaka Çapı | mm | 750 | |||||
| Kalıp Seti Sayısı | set | 2 | |||||
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | |||||
| Pompa Motor Gücü | kW | 11 | 11 | ||||
| Max Çalıma Basıncı | Mpa | 17,5 | |||||
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 300 | |||||
| Isıtma Kapasitesi | kW | 9 | 9 | ||||
| Makina Ölçüleri | mm | 5100 x 1500 x 2000 | |||||

