Plakaların paralelliğini garanti eder. Kalıp koruma hassasiyeti sayesinde kalıp ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar. Kalıp açma pozisyonu hassasiyetini artırır, düşük hız kalıp açma itici vurma esnasında stabiliteyi büyük ölçüde artırır.
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
Vida Çapı | mm | 30 | 35 | 40 |
Enjeksiyon Ağırlığı (ps) | gr | 106 | 145 | 189 |
Oz | 3,7 | 5,1 | 6,7 | |
Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 117 | 159 | 207 |
Enjeksiyon Stroğu | mm | 165 | 165 | 165 |
Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 235 | 173 | 132 |
Vida Çap Boy Oranı | 24 | 21 | 18 | |
Plastikleştirme Kapasitesi | kg/s | 31 | 49 | 73 |
Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 108 | 147 | 192 |
Enjeksiyon Hızı | cm³/s | 198 | 270 | 353 |
Meme Stroğu | mm | 230 | ||
Meme Dayanma Kuvveti | kN | 33 | ||
Vida Devir Hızı | rpm | 0 - 347 | ||
MENGENE ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK | ||
Kilitleme Gücü | KN | 800 | ||
Kalıp Kalınlığı (Min) | mm | 150 | ||
Kalıp Kalınlığı (Max) | mm | 420 | ||
Max Daylight | 630 | |||
Mengene Stroğu | mm | 480 | ||
Kolonlar Arası Mesafe | mm | 3 60 x 360 | ||
Minimum Kalıp Boyutları | mm | 2 40 x 240 | ||
İtici Kuvveti | kN | 34 | ||
İtici Stoğu | mm | 85 | ||
GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK | ||
Pompa Motor Gücü | KW | 36 | ||
Max Çalışma Basıncı | Mpa | 17,5 | ||
Isıtıcı Gücü | KW | 7 | ||
Yağ Tankı Kapasitesi | L | 250 | ||
Isı Bölge Sayısı | 4 + N | |||
Sabit Plaka Ağırlığı | Kg | 127 | ||
Hareketli Plaka Ağırlığı | Kg | 255 | ||
Makina Boyutları | mm | 3938 x 1092 x 2006 |
