Malalma/Enjeksiyon arasında hassas gramajı sağlamk için hızlı tepkimeli valf. Yüksek hassasiyette tek enjeksiyon silindiri enjeksiyon esnasında yüksek istikrar sağlar.
| ENJEKSİYON ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK |
|---|---|---|
| Vida Çapı | mm | 90 |
| Enjeksiyon Ağırlığı (pe) | gr | 9530 |
| Enjeksiyon Hacmi | cm³ | 13240 |
| Enjeksiyon Basıncı | Mpa | 90 |
| Vida Çap Boy Oranı | L/D | 33 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | cm³/s | 880 |
| Enjeksiyon Stroğu | mm | 750 |
| Vida Devir Hızı | rpm | 80 |
| Piston Çapı | mm | 150 |
| MENGENE ÜNİTESİ | BİRİM | ÖZELLİK |
| Kilitleme Gücü | KN | 5600 |
| Kalıp Kalınlığı (Min-Max) | mm | 350 - 850 |
| Mengene Stroğu | mm | 850 |
| Kolonlar Arası Mesafe | mm | 860 x 860 |
| Kolon Çapı | mm | 140 |
| İtici Stroğu | mm | 240 |
| İtici Gücü | KN | 166 |
| GENEL ÖZELLİKLER | BİRİM | ÖZELLİK |
| Pompa Motor Gücü | Kw | 31 x 2 |
| Max. Çalıma Basıncı | Mpa | 17,5 |
| Yağ Tankı Kapasitesi | L | 800 |
| Isıtma Kapasitesi | KW | 90 |
| Makina Boyutları | mm | 9100 x 2200 x 2200 |

